| 1 | |||
| Nama | : | H. FITRIYANTO, S.Pd. M.Si. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Wonogiri, 14-02-1964 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kepala Sekolah | |
| Bidang Studi | : | SAIN FISIKA | |
| Mengajar Kelas | : | 9 | |
| 2 | |||
| Nama | : | PARA PURWANTO, Drs. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Tuban, 09-07-1966 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Wakasek siang / Bendahara | |
| Bidang Studi | : | MATEMATIKA | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 3 | |||
| Nama | : | SUTOPO, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Klaten, 10-07-1975 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Wakasek pg/Kaur Kurikulum | |
| Bidang Studi | : | BHS. INGGRIS | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 4 | |||
| Nama | : | AGUNG IMANUDDIN, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 14-02-1966 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kaur Kesiswaan | |
| Bidang Studi | : | IPS EKONOMI | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8 | |
| 5 | |||
| Nama | : | JUMINO, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Klaten, 24-03-1968 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kaur Humas | |
| Bidang Studi | : | MATEMATIKA | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8 | |
| 6 | |||
| Nama | : | SUTIKNO, AMD | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Blora, 07-07-1969 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kaur Sarana Prasarana | |
| Bidang Studi | : | BHS. INGGRIS,SENI BUDAYA | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8,9 | |
| 7 | |||
| Nama | : | ENDY FRANS YUSTANTO, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jakarta, 25-09-1978 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha | |
| Bidang Studi | : | IPS GEOGRAFI | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 8 | |||
| Nama | : | HADI MISWAN, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Kediri, 12-04-1972 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Koor. Ekstra Kurikuler | |
| Bidang Studi | : | IPS GEOGRAFI | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 9 | |||
| Nama | : | SUHARTONO, Drs. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Blora, 09-07-1967 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | BHS.INDONESIA,B.DAERAH | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8.9 | |
| 10 | |||
| Nama | : | MUHAMAD RUSDI, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Sukoharjo, 30 Mei 1963 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | FISIKA. SENI BUDAYA | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8 | |
| 11 | |||
| Nama | : | MOH. MASKUR | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Cilacap, 05-08-1954 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | P. A. ISLAM | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8 | |
| 12 | |||
| Nama | : | SUMITO | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 22-04-1954 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | BHS. DAERAH | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 13 | |||
| Nama | : | SINARWIDI, S.Pd | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Bantul, 05-06-1958 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | BP/BK, BHS. DAERAH | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 14 | |||
| Nama | : | AHMAD BURHANUDIN, S.Pd | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Nganjuk, 05-11-1965 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | PPKn | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 15 | |||
| Nama | : | ABDULLAH NUR KHOLIS, ST. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 16-08-1968 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | KET. ELEKTRO, SENI BUDAYA | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8,9 | |
| 16 | |||
| Nama | : | ABDURAHMAN, Drs. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Gresik, 17-08-1967 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | SAIN IPA | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 17 | |||
| Nama | : | ATIN SUPRIYONO, Drs. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Kediri, 28-08-1967 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | IPS SEJARAH | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 18 | |||
| Nama | : | SARNO, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Sukoharjo, 14-12-1971 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | BHS. INDONESIA | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 19 | |||
| Nama | : | BIBIT ROBANI | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Nganjuk, 11-11-1959 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | SENI BUDAYA | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8 | |
| 20 | |||
| Nama | : | SANI SUBIJANTORO, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Surabaya, 09-01-1971 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | IPS SEJARAH | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8 | |
| 21 | |||
| Nama | : | MOH. ABDULLAH, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Kediri, 10-05-1968 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | SAIN IPA | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 22 | |||
| Nama | : | SUPRIYATNO, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Sentani, 05-11-1968 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | BHS. INGGRIS | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 23 | |||
| Nama | : | SRIYANI, S.Si. | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Karanganyar, 4-10-1981 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | IPA FISIKA, | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 24 | |||
| Nama | : | SUANDIK, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 01-10-1972 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | MATEMATIKA | |
| Mengajar Kelas | : | 7,9 | |
| 25 | |||
| Nama | : | SUDRAJAD, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 09-01-1975 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | BHS. INGGRIS | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 26 | |||
| Nama | : | YUDIQ ISWATI, Dra. | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 13-01-1967 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | BHS. INDONESIA | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8 | |
| 27 | |||
| Nama | : | NURFI HIDAYAH, S.Pd | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Tulungagung, 05-08-1971 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | BHS. INDONESIA | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 28 | |||
| Nama | : | ALFAINI HANIFAH, S.Pd | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Lamongan, 15-04-1974 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | T.BUSANA/BOGA, B.INDO | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8,9 | |
| 29 | |||
| Nama | : | RAMI, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Blora, 06-08-1970 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | MATEMATIKA | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 30 | |||
| Nama | : | NURVINNAH, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Malang, 03-08-1975 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | SAIN IPA | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 31 | |||
| Nama | : | SUYATI, Dra. | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Pati, 07-10-1965 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | IPA BIOLOGI | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 32 | |||
| Nama | : | YUN NARIAH SUDOMO, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Malang, 15-04-1964 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | BHS. INGGRIS | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 33 | |||
| Nama | : | HERMINGGAR, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Malang, 29-01-1972 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | PKN, IPS EKONOMI | |
| Mengajar Kelas | : | 7,9 | |
| 34 | |||
| Nama | : | NURHAYATUN,S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Magetan, 2 April 1967 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | BP | |
| Bidang Studi | : | BP/BK | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 35 | |||
| Nama | : | BUDI APRIYANTO, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jakarta, 07-04-1972 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | TIK | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8 | |
| 36 | |||
| Nama | : | AHMAD MANDIRI ALAMIN, S.Pd | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 01-08-1986 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | PENJASORKES | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 37 | |||
| Nama | : | SOETRISNO | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Mojokerto, 23-10-1965 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | PENJASORKES | |
| Mengajar Kelas | : | 7 | |
| 38 | |||
| Nama | : | R BRIAN RAHIMSYAH | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Malang, 04-11-1984 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | TIK | |
| Mengajar Kelas | : | 9 | |
| 39 | |||
| Nama | : | TOTOK MUSAFIR | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Nganjuk, 11-08-1972 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | P. A. ISLAM, BP/BK | |
| Mengajar Kelas | : | 8,9 | |
| 40 | |||
| Nama | : | A. KHOIRUL BASORI, S.Pd. | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang. 20-10-1977 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | BHS. INGGRIS | |
| Mengajar Kelas | : | 8 | |
| 41 | |||
| Nama | : | SITI MARKHAMAH | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jakarta, 03-01-1987 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Guru | |
| Bidang Studi | : | PENJAS | |
| Mengajar Kelas | : | 7,8,9 | |
| 42 | |||
| Nama | : | SUYONO | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Surabaya, 12-02-1976 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Karyawan TU | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 43 | |||
| Nama | : | NANANG WIBISONO | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 25-02-1981 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Karyawan TU | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 44 | |||
| Nama | : | RINI WIDAYATIN | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 29-06-1973 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kary. Perpust. | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 45 | |||
| Nama | : | UMUL BARUROH | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Kediri, 01-09-1965 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kary. Perpust. | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 46 | |||
| Nama | : | YUSRI AHMADI, AMD | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Ambon, 16-03-1979 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kary. Laboran | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 47 | |||
| Nama | : | HALIANA | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Palopo, 16-02-1948 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kary. UKS | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 48 | |||
| Nama | : | SUMARJO | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Klaten, 20-12-964 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kary. Keamanan | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 49 | |||
| Nama | : | ACHMAD NAWAWI | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Mojokerto, 16-01-1957 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Pemb. Umum | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 50 | |||
| Nama | : | MUSRIAH | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Pemb.Umum | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 51 | |||
| Nama | : | RATIH LISTYADEWI | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jakarta, 21-07-1976 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kary. Koperasi | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 52 | |||
| Nama | : | ALFIAN ROFIQO | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Nganjuk, 11-03-1985 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Karyawan TU | |
| Bidang Studi | : | - | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 53 | |||
| Nama | : | ABDUL ROCHIM SALEH | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kary. Perpust. | |
| Bidang Studi | : | 0 | |
| Mengajar Kelas | : | - | |
| 54 | |||
| Nama | : | MUHAMAD KODIMANORO | |
| Jenis Kelamin | : | Laki Laki | |
| Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 05-09-1989 | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Karyawan TU | |
| Bidang Studi | : | 0 | |
| Mengajar Kelas | : | 0 |
